| Confezionamento | Bottiglia (75cl) |
|---|---|
| Tipo | Vini |
| Colore | Rosso |
| Annata | Senza annata |
| Paese | Francia |
| Tipo di Denominazione | AOC |
| Regione | Valle del Rodano |
| Denominazione | Châteauneuf-du-Pape |
| Tenuta | Le Colombier Or |
| Grado alcolico | 14 % |
| Vitigno | Percentuale |
|---|---|
| Bourboulenc | - |
| Cinsault | - |
| Clairette | - |
| Counoise | - |
| Grenache | - |
| Mourvèdre | - |
| Muscardin | - |
| Picardan | - |
| Picpoul Noir | - |
| Roussane | - |
| Syrah | - |
| Terret noir | - |
| Vaccarèse | - |
──── 🍷 ────
👉 Oppure Scopri l'app in dettaglio.
Viniou – la gestione della tua cantina semplificata
Ottimizza la gestione della tua cantina di Vini grazie a Viniou!
Segui, organizza e scopri i tuoi Vini con semplicità.
Scarica Viniou ora e trasforma la gestione della tua cantina a Vini in un'esperienza fluida e intuitiva!
Tutte le informazioni che vedi qui sulla bottiglia Vini Châteauneuf-du-Pape Le Colombier Or possono essere aggiunte automaticamente ai tuoi Vini tramite l'applicazione Viniou inserendo semplicemente il nome del tuo Vini o scansionando la sua etichetta. Approfitta del nostro strumento di gestione della cantina per creare e organizzare le tue schede personalizzate di Vini in un attimo.